Производитель | Vergokan |
---|---|
Высота, мм | 85 мм |
Ширина (мм) | 148 мм, 248 мм, 348 мм, 448 мм |
Длина, мм | 3000 мм |
Номинальный Вес | 1.43 кг/м, 1.78 кг/м, 2.12 кг/м, 2.47 кг/м |
Вариант исполнения | Сталь sendzimir |
Лоток проволочный усиленный – VFU85
Вариант исполнения
- Сталь sendzimir
Чтобы узнать стоимость, обратитесь к официальному дистрибьютору - ООО “Делотл” или отправьте запрос с сайта!
ВЫСОТА | ШИРИНА | ДЛИНА | НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС | ЦЕНА* |
---|---|---|---|---|
85 мм | 148 мм | 3000 мм | 1.43 кг/м | 813.91 (руб.) |
85 мм | 248 мм | 3000 мм | 1.78 кг/м | 927.51 (руб.) |
85 мм | 348 мм | 3000 мм | 2.12 кг/м | 1 193.35 (руб.) |
85 мм | 448 мм | 3000 мм | 2.47 кг/м | 1 297.79 (руб.) |
* включая НДС 20%
Похожие товары
-
Кабельный лоток лестничного типа – KL60
Цена от1 365.48 руб.Купить
-
Кабельный лоток перфорированный – KBSI60
Цена от596.75 руб.Купить
-
Кабельный лоток неперфорированный- KGCL60
Купить
-
Кабельный лоток лестничного типа серии “LIGHT” – KLL85
Цена от1 748.69 руб.Купить