Производитель | Vergokan |
---|---|
Длина, мм | 3000 мм |
Номинальный Вес | 0.93 кг/м, 1.24 кг/м, 1.75 кг/м, 1.95 кг/м, 2.35 кг/м, 2.36 кг/м, 2.77 кг/м, 2.83 кг/м, 3.32 кг/м, 3.58 кг/м, 4.3 кг/м, 4.4 кг/м, 5.21 кг/м, 5.28 кг/м, 6.03 кг/м, 6.25 кг/м, 7.23 кг/м |
Кабельный лоток перфорированный — KBS60
Вариант исполнения
Чтобы узнать стоимость, обратитесь к официальному дистрибьютору - ООО “Делотл” или отправьте запрос с сайта!
ВЫСОТА | ШИРИНА | ДЛИНА | ТОЛЩИНА | НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС | ЦЕНА* |
---|---|---|---|---|---|
3000 мм | 0.93 кг/м | 442.71 (руб.) | |||
3000 мм | 1.24 кг/м | 615.23 (руб.) | |||
3000 мм | 1.75 кг/м | 373.21 (руб.) | |||
3000 мм | 1.95 кг/м | 426.03 (руб.) | |||
3000 мм | 2.35 кг/м | 874.36 (руб.) | |||
3000 мм | 2.36 кг/м | 550.79 (руб.) | |||
3000 мм | 2.83 кг/м | 1 331.34 (руб.) | |||
3000 мм | 2.77 кг/м | 714.97 (руб.) | |||
3000 мм | 3.32 кг/м | 1 463.69 (руб.) | |||
3000 мм | 3.58 кг/м | 782.97 (руб.) | |||
3000 мм | 4.3 кг/м | 1 880.62 (руб.) | |||
3000 мм | 4.4 кг/м | 1 086.78 (руб.) | |||
3000 мм | 5.28 кг/м | 2 287.43 (руб.) | |||
3000 мм | 5.21 кг/м | 1 616.73 (руб.) | |||
3000 мм | 6.25 кг/м | 2 744.95 (руб.) |
* - включая НДС 20%
Похожие товары
-
Кабельный лоток перфорированный — NATO15
Цена от1 062.17 руб.Купить
-
Кабельный лоток перфорированный — KBS85
Цена от610.47 руб.Купить
-
Кабельный лоток неперфорированный — KGI60
Цена от1 386.79 руб.Купить
-
Кабельный лоток перфорированный — KBS110.6
Цена от2 049.19 руб.Купить