Кабельный лоток перфорированный — I6KBSI60
Вариант исполнения
- Нержавеющая сталь 316
Чтобы узнать стоимость, обратитесь к официальному дистрибьютору - ООО “Делотл” или отправьте запрос с сайта!
ВЫСОТА | ШИРИНА | ТОЛЩИНА | ДЛИНА | НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС | ЦЕНА* |
---|---|---|---|---|---|
60 мм | 100 мм | 0.8 мм | 3000 мм | 1.3 кг/м | 2 651.58 (руб.) |
60 мм | 200 мм | 0.8 мм | 3000 мм | 1.9 кг/м | 3 502.09 (руб.) |
60 мм | 300 мм | 0.8 мм | 3000 мм | 2.4 кг/м | 4 449.44 (руб.) |
60 мм | 400 мм | 1 мм | 3000 мм | 3.7 кг/м | 7 238.84 (руб.) |
60 мм | 500 мм | 1 мм | 3000 мм | 4.5 kg/m |
* - включая НДС 20%
Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами
Артикул | Артикул отсутсвует |
---|---|
Производитель | Vergokan |
Высота, мм | 60 мм |
Ширина (мм) | 100 мм, 200 мм, 300 мм, 400 мм, 500 мм |
Толщина (мм) | 0.8 мм, 1 мм |
Длина, мм | 3000 мм |
Номинальный Вес | 1.3 кг/м, 1.9 кг/м, 2.4 кг/м, 3.7 кг/м, 4.5 kg/m |
Вариант исполнения | Нержавеющая сталь 316 |
Похожие товары
-
Кабельный лоток лестничного типа серии «LIGHT» — KLL110
Цена от1 836.13 руб.Купить
-
Кабельный лоток перфорированный — KBS110.6
Цена от2 049.19 руб.Купить
-
Лоток проволочный усиленный — VFU35
Цена от702.06 руб.Купить
-
Кабельный лоток перфорированный — KBS110
Цена от1 447.45 руб.Купить