Производитель | Vergokan |
---|---|
Длина, мм | 3000 мм, 6000 мм |
Номинальный Вес | 2.687 кг/м, 2.925 кг/м, 3.162 кг/м, 3.4 кг/м, 3.638 кг/м, 4.114 кг/м, 4.59 кг/м |
Кабельный лоток лестничного типа серии «LIGHT» — KLL85
Вариант исполнения
Чтобы узнать стоимость, обратитесь к официальному дистрибьютору - ООО “Делотл” или отправьте запрос с сайта!
ВЫСОТА | ШИРИНА | ТОЛЩИНА | ДЛИНА | НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС | ЦЕНА* |
---|---|---|---|---|---|
3000 мм | 2.687 кг/м | 1 762.86 (руб.) | |||
6000 мм | 2.687 кг/м | 1 748.69 (руб.) | |||
3000 мм | 2.925 кг/м | 1 852.78 (руб.) | |||
6000 мм | 2.925 кг/м | 1 837.67 (руб.) | |||
3000 мм | 3.162 кг/м | 2 003.13 (руб.) | |||
6000 мм | 3.162 кг/м | 1 970.39 (руб.) | |||
3000 мм | 3.4 кг/м | 2 127.90 (руб.) | |||
6000 мм | 3.4 кг/м | 2 092.89 (руб.) | |||
3000 мм | 3.638 кг/м | 2 253.31 (руб.) | |||
6000 мм | 3.638 кг/м | 2 229.84 (руб.) | |||
6000 мм | 4.114 кг/м | 2 413.85 (руб.) | |||
6000 мм | 4.59 кг/м | 2 530.09 (руб.) |
* - включая НДС 20%
Похожие товары
-
Кабельный лоток для промышленного монтажа — KBSM(I)60
Цена от1 027.30 руб.Купить
-
Кабельный лоток перфорированный — KBS110.6
Цена от2 049.19 руб.Купить
-
Кабельный лоток лестничного типа серии «LIGHT» — KLLI60
Цена от1 517.70 руб.Купить
-
Кабельный лоток лестничного типа DAVID — HDKSR60
Цена от3 299.75 руб.Купить