Кабельный лоток перфорированный — KBSI60
Вариант исполнения
- Сталь sendzimir
Чтобы узнать стоимость, обратитесь к официальному дистрибьютору - ООО “Делотл” или отправьте запрос с сайта!
ВЫСОТА | ШИРИНА | ТОЛЩИНА | ДЛИНА | НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС | ЦЕНА* |
---|---|---|---|---|---|
60 мм | 75 мм | 1.25 мм | 3000 мм | 1.75 кг/м | 596.75 (руб.) |
60 мм | 100 мм | 1.25 мм | 3000 мм | 1.95 кг/м | 668.51 (руб.) |
60 мм | 150 мм | 1.25 мм | 3000 мм | 2.36 кг/м | 994.81 (руб.) |
60 мм | 200 мм | 1.25 мм | 3000 мм | 2.77 кг/м | 945.87 (руб.) |
60 мм | 300 мм | 1.25 мм | 3000 мм | 3.58 кг/м | 1 213.03 (руб.) |
60 мм | 400 мм | 1.25 мм | 3000 мм | 4.4 кг/м | 1 500.11 (руб.) |
60 мм | 500 мм | 1 мм | 3000 мм | 4.17 кг/м | 1 715.94 (руб.) |
60 мм | 500 мм | 1.25 мм | 3000 мм | 5.21 кг/м | 2 307.27 (руб.) |
60 мм | 600 мм | 1 мм | 3000 мм | 4.82 кг/м | 1 988.72 (руб.) |
60 мм | 600 мм | 1.25 мм | 3000 мм | 6.03 кг/м | 2 780.05 (руб.) |
* - включая НДС 20%
Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами
Артикул | Артикул отсутсвует |
---|---|
Производитель | Vergokan |
Высота, мм | 60 мм |
Ширина (мм) | 100 мм, 150 мм, 200 мм, 300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм, 75 мм |
Толщина (мм) | 1 мм, 1.25 мм |
Длина, мм | 3000 мм |
Номинальный Вес | 1.75 кг/м, 1.95 кг/м, 2.36 кг/м, 2.77 кг/м, 3.58 кг/м, 4.17 кг/м, 4.4 кг/м, 4.82 кг/м, 5.21 кг/м, 6.03 кг/м |
Вариант исполнения | Сталь sendzimir |
Похожие товары
-
Кабельный лоток перфорированный — KBSI35
Цена от461.19 руб.Купить
-
Кабельный лоток лестничного типа DAVID — HDKSR60
Цена от3 299.75 руб.Купить
-
Кабельный лоток лестничного типа серии «LIGHT» — KLLI60
Цена от1 517.70 руб.Купить
-
Кабельный лоток неперфорированный — KG110S12
Цена от2 077.12 руб.Купить