Производитель | Vergokan |
---|---|
Длина, мм | 1950 мм, 2000 мм, 3000 мм |
Номинальный Вес | 1.032 кг/м, 1.033 кг/м, 1.2 кг/м, 1.324 кг/м, 1.462 кг/м, 1.487 кг/м, 1.535 кг/м, 1.723 кг/м, 1.869 кг/м, 1.924 кг/м, 2.199 кг/м, 2.234 кг/м, 2.779 кг/м, 2.853 kg/m, 3.545 кг/м |
Кабельный лоток быстрой фиксации — KBSCL60
Вариант исполнения
Чтобы узнать стоимость, обратитесь к официальному дистрибьютору - ООО “Делотл” или отправьте запрос с сайта!
ВЫСОТА | ШИРИНА | ТОЛЩИНА | ДЛИНА | НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС |
---|---|---|---|---|
3000 мм | 1.869 кг/м | |||
3000 мм | 1.487 кг/м | |||
2000 мм | 1.723 кг/м | |||
3000 мм | 2.199 кг/м | |||
3000 мм | 1.924 кг/м | |||
3000 мм | 2.234 кг/м | |||
3000 мм | 2.853 kg/m | |||
3000 мм | 2.779 кг/м | |||
3000 мм | 3.545 кг/м | |||
3000 мм | 1.032 кг/м | |||
3000 мм | 1.032 кг/м | |||
3000 мм | 1.324 кг/м | |||
3000 мм | 1.324 кг/м | |||
3000 мм | 1.033 кг/м | |||
3000 мм | 1.2 кг/м | |||
1950 мм | 1.2 кг/м | |||
3000 мм | 1.535 кг/м | |||
3000 мм | 1.535 кг/м | |||
3000 мм | 1.462 кг/м | |||
3000 мм | 1.462 кг/м | |||
3000 мм | 1.869 кг/м | |||
3000 мм | 1.723 кг/м | |||
3000 мм | 2.199 кг/м | |||
3000 мм | 2.234 кг/м | |||
3000 мм | 2.853 kg/m | |||
2000 мм | 3.545 кг/м | |||
3000 мм | 1.2 кг/м | |||
3000 мм | 1.723 кг/м | |||
2000 мм | 2.234 кг/м | |||
3000 мм | 3.545 кг/м |
Похожие товары
-
G-образный проволочный лоток — HDGVFUL
Цена от1 903.95 руб.Купить
-
Кабельный лоток перфорированный — NATO15
Цена от1 062.17 руб.Купить
-
Кабельный лоток перфорированный — KBSI35
Цена от461.19 руб.Купить
-
Кабельный лоток лестничного типа DAVID — HDKSR60
Цена от3 299.75 руб.Купить