| Артикул | Артикул отсутсвует |
|---|---|
| Производитель | Vergokan |
| Высота, мм | 200 мм |
| Ширина (мм) | 1018 мм, 218 мм, 318 мм, 418 мм, 518 мм, 618 мм, 818 мм |
| Толщина (мм) | 2 мм |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Номинальный Вес | 10.02 кг/м, 10.34 кг/м, 10.66 кг/м, 10.98 кг/м, 11.31 кг/м, 12 кг/м, 12.64 кг/м |
| Вариант исполнения | Сталь sendzimir |
Кабельный лоток лестничного типа с высотой 200мм — KLW
Вариант исполнения
- Сталь sendzimir
Чтобы узнать стоимость, обратитесь к официальному дистрибьютору - ООО “Делотл” или отправьте запрос с сайта!
| ВЫСОТА | ШИРИНА | ТОЛЩИНА | ДЛИНА | НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС | ЦЕНА* |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 мм | 218 мм | 2 мм | 6000 мм | 10.02 кг/м | 4 633.05 (руб.) |
| 200 мм | 318 мм | 2 мм | 6000 мм | 10.34 кг/м | 4 425.27 (руб.) |
| 200 мм | 418 мм | 2 мм | 6000 мм | 10.66 кг/м | 4 968.61 (руб.) |
| 200 мм | 518 мм | 2 мм | 6000 мм | 10.98 кг/м | 5 146.06 (руб.) |
| 200 мм | 618 мм | 2 мм | 6000 мм | 11.31 кг/м | 5 279.48 (руб.) |
| 200 мм | 818 мм | 2 мм | 6000 мм | 12 кг/м | 4 429.61 (руб.) |
| 200 мм | 1018 мм | 2 мм | 6000 мм | 12.64 кг/м | 4 824.13 (руб.) |
* - включая НДС 20%
Похожие товары
-

Кабельный лоток лестничного типа — KL60
Цена от1 365.48 руб.Купить
-

G-образный проволочный лоток — HDGVFUL
Цена от1 903.95 руб.Купить
-

Кабельный лоток неперфорированный — KG110
Цена от1 246.52 руб.Купить
-

Кабельный лоток перфорированный — KBS60
Цена от373.21 руб.Купить











