Артикул | Артикул отсутсвует |
---|---|
Производитель | Vergokan |
Высота, мм | 102 мм, 105 мм, 55 мм, 64 мм |
Ширина (мм) | 109 мм, 154 мм, 160 мм, 91 мм |
Длина, мм | 3000 мм |
Номинальный Вес | 0.83 кг/м, 1.03 кг/м, 1.33 кг/м |
Вариант исполнения | Горячее цинкование |
G-образный проволочный лоток — HDGVFUL
Вариант исполнения
- Горячее цинкование
Чтобы узнать стоимость, обратитесь к официальному дистрибьютору - ООО “Делотл” или отправьте запрос с сайта!
ВЫСОТА | ШИРИНА | ДЛИНА | НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС | ЦЕНА* |
---|---|---|---|---|
105 мм | 160 мм | 3000 мм | 1.33 кг/м | 2 234.37 (руб.) |
102 мм | 109 мм | 3000 мм | 1.03 кг/м | 1 903.95 (руб.) |
64 мм | 154 мм | 3000 мм | 1.03 кг/м | 2 199.18 (руб.) |
55 мм | 91 мм | 3000 мм | 0.83 кг/м | 2 058.90 (руб.) |
* - включая НДС 20%
Похожие товары
-
Кабельный лоток перфорированный — KBSI60
Цена от596.75 руб.Купить
-
Кабельный лоток для промышленного монтажа — KBSM(I)60
Цена от1 027.30 руб.Купить
-
Кабельный лоток неперфорированный — KG110S12
Цена от2 077.12 руб.Купить
-
Кабельный лоток перфорированный — KBS110
Цена от1 447.45 руб.Купить