Кабельный лоток перфорированный — KBSI35
 Вариант исполнения
- Сталь sendzimir
Чтобы узнать стоимость, обратитесь к официальному дистрибьютору - ООО “Делотл” или отправьте запрос с сайта!
| ВЫСОТА | ШИРИНА | ТОЛЩИНА | ДЛИНА | НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС | ЦЕНА* | 
|---|---|---|---|---|---|
| 35 мм | 75 мм | 0.75 мм | 3000 мм | 0.81 кг/м | 461.19 (руб.) | 
| 35 мм | 75 мм | 1 мм | 3000 мм | 1.08 кг/м | 538.20 (руб.) | 
| 35 мм | 100 мм | 0.75 мм | 3000 мм | 0.93 кг/м | 482.90 (руб.) | 
| 35 мм | 100 мм | 1 мм | 3000 мм | 1.24 кг/м | 595.12 (руб.) | 
| 35 мм | 150 мм | 0.75 мм | 3000 мм | 1.17 кг/м | 581.94 (руб.) | 
| 35 мм | 150 мм | 1 мм | 3000 мм | 1.56 кг/м | 713.28 (руб.) | 
| 35 мм | 200 мм | 0.75 мм | 3000 мм | 1.42 кг/м | 683.01 (руб.) | 
| 35 мм | 200 мм | 1 мм | 3000 мм | 1.89 кг/м | 835.68 (руб.) | 
| 35 мм | 300 мм | 0.75 мм | 3000 мм | 1.91 кг/м | 887.13 (руб.) | 
| 35 мм | 300 мм | 1 мм | 3000 мм | 2.54 кг/м | 1 110.19 (руб.) | 
* - включая НДС 20%
 Кабельный лоток перфорированный с телескопическими концами
| Артикул | Артикул отсутсвует | 
|---|---|
| Производитель | Vergokan | 
| Высота, мм | 35 мм | 
| Ширина (мм) | 100 мм, 150 мм, 200 мм, 300 мм, 75 мм | 
| Толщина (мм) | 0.75 мм, 1 мм | 
| Длина, мм | 3000 мм | 
| Номинальный Вес | 0.81 кг/м, 0.93 кг/м, 1.08 кг/м, 1.17 кг/м, 1.24 кг/м, 1.42 кг/м, 1.56 кг/м, 1.89 кг/м, 1.91 кг/м, 2.54 кг/м | 
| Вариант исполнения | Сталь sendzimir | 
Похожие товары
-   Кабельный лоток перфорированный — KBS60Цена от373.21 руб.Купить 
-   Кабельный лоток неперфорированный — KGI60Цена от1 386.79 руб.Купить 
-   Вертикальный кабельный лоток лестничного типа — SKL60Цена от1 813.86 руб.Купить 
-   Кабельный лоток лестничного типа серии «LIGHT» — KLL85Цена от1 748.69 руб.Купить 
















