Артикул | Артикул отсутсвует |
---|---|
Производитель | Vergokan |
Высота, мм | 60 мм |
Ширина (мм) | 100 мм, 150 мм, 200 мм, 300 мм, 400 мм, 75 мм |
Толщина (мм) | 0.6 мм, 0.75 мм, 1 мм |
Длина, мм | 1950 мм, 2000 мм, 3000 мм |
Номинальный Вес | 1.032 кг/м, 1.033 кг/м, 1.2 кг/м, 1.324 кг/м, 1.462 кг/м, 1.487 кг/м, 1.535 кг/м, 1.723 кг/м, 1.869 кг/м, 1.924 кг/м, 2.199 кг/м, 2.234 кг/м, 2.779 кг/м, 2.853 kg/m, 3.545 кг/м |
Вариант исполнения | Сталь sendzimir |
Кабельный лоток быстрой фиксации — KBSCL60
Вариант исполнения
- Сталь sendzimir
Чтобы узнать стоимость, обратитесь к официальному дистрибьютору - ООО “Делотл” или отправьте запрос с сайта!
ВЫСОТА | ШИРИНА | ТОЛЩИНА | ДЛИНА | НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС |
---|---|---|---|---|
60 мм | 150 мм | 1 мм | 3000 мм | 1.869 кг/м |
60 мм | 200 мм | 0.6 мм | 3000 мм | 1.487 кг/м |
60 мм | 200 мм | 0.75 мм | 2000 мм | 1.723 кг/м |
60 мм | 200 мм | 1 мм | 3000 мм | 2.199 кг/м |
60 мм | 300 мм | 0.6 мм | 3000 мм | 1.924 кг/м |
60 мм | 300 мм | 0.75 мм | 3000 мм | 2.234 кг/м |
60 мм | 300 мм | 1 мм | 3000 мм | 2.853 kg/m |
60 мм | 400 мм | 0.75 мм | 3000 мм | 2.779 кг/м |
60 мм | 400 мм | 1 мм | 3000 мм | 3.545 кг/м |
60 мм | 75 мм | 0.75 мм | 3000 мм | 1.032 кг/м |
60 мм | 75 мм | 0.75 мм | 3000 мм | 1.032 кг/м |
60 мм | 75 мм | 1 мм | 3000 мм | 1.324 кг/м |
60 мм | 75 мм | 1 мм | 3000 мм | 1.324 кг/м |
60 мм | 100 мм | 0.6 мм | 3000 мм | 1.033 кг/м |
60 мм | 100 мм | 0.75 мм | 3000 мм | 1.2 кг/м |
60 мм | 100 мм | 0.75 мм | 1950 мм | 1.2 кг/м |
60 мм | 100 мм | 1 мм | 3000 мм | 1.535 кг/м |
60 мм | 100 мм | 1 мм | 3000 мм | 1.535 кг/м |
60 мм | 150 мм | 0.75 мм | 3000 мм | 1.462 кг/м |
60 мм | 150 мм | 0.75 мм | 3000 мм | 1.462 кг/м |
60 мм | 150 мм | 1 мм | 3000 мм | 1.869 кг/м |
60 мм | 200 мм | 0.75 мм | 3000 мм | 1.723 кг/м |
60 мм | 200 мм | 1 мм | 3000 мм | 2.199 кг/м |
60 мм | 300 мм | 0.75 мм | 3000 мм | 2.234 кг/м |
60 мм | 300 мм | 1 мм | 3000 мм | 2.853 kg/m |
60 мм | 400 мм | 1 мм | 2000 мм | 3.545 кг/м |
60 мм | 100 мм | 0.75 мм | 3000 мм | 1.2 кг/м |
60 мм | 200 мм | 0.75 мм | 3000 мм | 1.723 кг/м |
60 мм | 300 мм | 0.75 мм | 2000 мм | 2.234 кг/м |
60 мм | 400 мм | 1 мм | 3000 мм | 3.545 кг/м |
Похожие товары
-
Кабельный лоток перфорированный — KBS85
Цена от610.47 руб.Купить
-
Кабельный лоток для промышленного монтажа — KBSM(I)60
Цена от1 027.30 руб.Купить
-
Кабельный лоток перфорированный — KBSI60
Цена от596.75 руб.Купить
-
Кабельный лоток лестничного типа DAVID — HDKSR60
Цена от3 299.75 руб.Купить