Артикул | Артикул отсутсвует |
---|---|
Производитель | Vergokan |
Высота, мм | 85 мм |
Ширина (мм) | 1000 мм, 200 мм, 300 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм |
Толщина (мм) | 1 мм |
Длина, мм | 3000 мм, 6000 мм |
Номинальный Вес | 2.687 кг/м, 2.925 кг/м, 3.162 кг/м, 3.4 кг/м, 3.638 кг/м, 4.114 кг/м, 4.59 кг/м |
Вариант исполнения | Сталь sendzimir |
Кабельный лоток лестничного типа серии «LIGHT» — KLL85
Вариант исполнения
- Сталь sendzimir
Чтобы узнать стоимость, обратитесь к официальному дистрибьютору - ООО “Делотл” или отправьте запрос с сайта!
ВЫСОТА | ШИРИНА | ТОЛЩИНА | ДЛИНА | НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС | ЦЕНА* |
---|---|---|---|---|---|
85 мм | 200 мм | 1 мм | 3000 мм | 2.687 кг/м | 1 762.86 (руб.) |
85 мм | 200 мм | 1 мм | 6000 мм | 2.687 кг/м | 1 748.69 (руб.) |
85 мм | 300 мм | 1 мм | 3000 мм | 2.925 кг/м | 1 852.78 (руб.) |
85 мм | 300 мм | 1 мм | 6000 мм | 2.925 кг/м | 1 837.67 (руб.) |
85 мм | 400 мм | 1 мм | 3000 мм | 3.162 кг/м | 2 003.13 (руб.) |
85 мм | 400 мм | 1 мм | 6000 мм | 3.162 кг/м | 1 970.39 (руб.) |
85 мм | 500 мм | 1 мм | 3000 мм | 3.4 кг/м | 2 127.90 (руб.) |
85 мм | 500 мм | 1 мм | 6000 мм | 3.4 кг/м | 2 092.89 (руб.) |
85 мм | 600 мм | 1 мм | 3000 мм | 3.638 кг/м | 2 253.31 (руб.) |
85 мм | 600 мм | 1 мм | 6000 мм | 3.638 кг/м | 2 229.84 (руб.) |
85 мм | 800 мм | 1 мм | 6000 мм | 4.114 кг/м | 2 413.85 (руб.) |
85 мм | 1000 мм | 1 мм | 6000 мм | 4.59 кг/м | 2 530.09 (руб.) |
* - включая НДС 20%
Похожие товары
-
G-образный проволочный лоток — GVFUL
Цена от1 154.80 руб.Купить
-
Кабельный лоток перфорированный — KBS85
Цена от610.47 руб.Купить
-
Кабельный лоток перфорированный — KBSI60
Цена от596.75 руб.Купить
-
Кабельный лоток неперфорированный — KGI60
Цена от1 386.79 руб.Купить