Артикул | Артикул отсутсвует |
---|---|
Производитель | Vergokan |
Высота, мм | 110 мм |
Ширина (мм) | 200 мм, 300 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 600 мм, 900 мм |
Толщина (мм) | 1.25 мм |
Длина, мм | 3000 мм, 6000 мм |
Номинальный Вес | 3.699 кг/м, 3.937 кг/м, 4.174 кг/м, 4.412 кг/м, 4.65 кг/м |
Вариант исполнения | Сталь sendzimir |
Кабельный лоток лестничного типа серии «LIGHT» — KLL110
Вариант исполнения
- Сталь sendzimir
Чтобы узнать стоимость, обратитесь к официальному дистрибьютору - ООО “Делотл” или отправьте запрос с сайта!
ВЫСОТА | ШИРИНА | ТОЛЩИНА | ДЛИНА | НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС | ЦЕНА* |
---|---|---|---|---|---|
110 мм | 200 мм | 1.25 мм | 3000 мм | 3.699 кг/м | 1 851.00 (руб.) |
110 мм | 200 мм | 1.25 мм | 6000 мм | 3.699 кг/м | 1 836.13 (руб.) |
110 мм | 300 мм | 1.25 мм | 3000 мм | 3.937 кг/м | 1 945.41 (руб.) |
110 мм | 300 мм | 1.25 мм | 6000 мм | 3.937 кг/м | 1 929.56 (руб.) |
110 мм | 400 мм | 1.25 мм | 3000 мм | 4.174 кг/м | 2 103.29 (руб.) |
110 мм | 400 мм | 1.25 мм | 6000 мм | 4.174 кг/м | 2 068.91 (руб.) |
110 мм | 500 мм | 1.25 мм | 3000 мм | 4.412 кг/м | 2 234.30 (руб.) |
110 мм | 500 мм | 1.25 мм | 6000 мм | 4.412 кг/м | 2 197.54 (руб.) |
110 мм | 600 мм | 1.25 мм | 3000 мм | 4.65 кг/м | 2 365.97 (руб.) |
110 мм | 600 мм | 1.25 мм | 6000 мм | 4.65 кг/м | 2 341.33 (руб.) |
* - включая НДС 20%
Похожие товары
-
Лоток проволочный усиленный — VFU35
Цена от702.06 руб.Купить
-
Кабельный лоток неперфорированный — KGI60
Цена от1 386.79 руб.Купить
-
Кабельный лоток лестничного типа DAVID — HDKSR60
Цена от3 299.75 руб.Купить
-
Лючок глухой прямоугольный — BDVKK2
Цена от3 383.99 руб.Купить