Артикул | Артикул отсутсвует |
---|---|
Производитель | Vergokan |
Высота, мм | 60 мм |
Ширина (мм) | 100 мм, 150 мм, 200 мм, 300 мм, 400 мм, 50 мм, 500 мм, 600 мм, 75 мм |
Номинальный Вес | 1.18 кг/м, 1.48 кг/м, 1.56 кг/м, 2.08 кг/м, 2.38 кг/м, 3.52 кг/м, 4.61 кг/м, 5.32 кг/м, 6.16 кг/м |
Вариант исполнения | Сталь sendzimir |
Ответвитель X-образный — KR
Вариант исполнения
- Сталь sendzimir
Чтобы узнать стоимость, обратитесь к официальному дистрибьютору - ООО “Делотл” или отправьте запрос с сайта!
ВЫСОТА | ШИРИНА | НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС | ЦЕНА* |
---|---|---|---|
60 мм | 50 мм | 1.18 кг/м | 1 468.27 (руб.) |
60 мм | 75 мм | 1.48 кг/м | 1 575.88 (руб.) |
60 мм | 100 мм | 1.56 кг/м | 1 664.21 (руб.) |
60 мм | 150 мм | 2.08 кг/м | 1 906.88 (руб.) |
60 мм | 200 мм | 2.38 кг/м | 2 145.91 (руб.) |
60 мм | 300 мм | 3.52 кг/м | 2 740.80 (руб.) |
60 мм | 400 мм | 4.61 кг/м | 3 363.35 (руб.) |
60 мм | 500 мм | 5.32 кг/м | 5 204.80 (руб.) |
60 мм | 600 мм | 6.16 кг/м | 6 279.21 (руб.) |
* - включая НДС 20%