Кабель FLEX-CY-JZ POWER
Контрольный кабель
Чтобы узнать стоимость, обратитесь к официальному дистрибьютору - ООО “Делотл” или отправьте запрос с сайта!
Flex-CY-JZ POWER может быть установлен во всех электрических системах в сухих и влажных помещениях, особенно в промышленных условиях, а также может использоваться снаружи; подводная установка не допускается. Flex-CY-JZ POWER подходит для использования в качестве кабеля для измерения, контроля и управления в станкостроении и промышленном оборудовании, сборочных и производственных линиях.
Эти кабели с медным экраном идеально подходят для бесперебойной передачи данных и сигналов в измерительной и контрольной технике. Хорошая химическая стойкость, высокая маслостойкость.
| Артикул | Артикул отсутсвует |
|---|---|
| Производитель | Kabeltec |
| Материал проводника | CU(медь) |
| Класс проводника | 5 класс гибкости |
| Изоляция жил | Специальный PVC(ПВХ) |
| Идентификация жил | Цифровая: Согласно DIN VDE 0293: черные жилы с белыми цифрами |
| Вид скрутки | Жилы скручены слоями |
| Внешняя оболочка | Специальный PVC(ПВХ) |
| Цвет оболочки | черный |
| Рабочее напряжение | 600 / 1000v |
| Испытательное напряжение | 4000v |
| Сопротивление изоляции | > 20 MΩ x km |
| Текущая пропускная способность | DIN VDE (см. Технические инструкции) |
| Минимальный радиус изгиба стационарно | 5xd |
| Минимальный радиус изгиба подвижно | 15xd |
| Рабочая температура стационарно (мин/макс) | от -40°C до +80°C |
| Рабочая температура подвижно (мин/макс) | от -15°C до +70°C |
| Температура на проводнике (макс) | + 70°C при эксплуатации; +160°C при коротком замыкании |
| Поведение при воспламенении | IEC 60332-1: не поддерживающий горение и самозатухающий. |
| Сертификаты | Маслостойкость: EN 60811-2-1 |






