UL/CSA провода (1430/1431/1007/1569/1015)
Кабель, соответствующий стандартам разных стран
Чтобы узнать стоимость, обратитесь к официальному дистрибьютору - ООО “Делотл” или отправьте запрос с сайта!
| Артикул | Артикул отсутсвует |
|---|---|
| Производитель | Kabeltec |
| Материал проводника | CU(медь) |
| Изоляция жил | PVC(ПВХ) (для тип 1430/1431 сшитая ПВХ) |
| Идентификация жил | Цветовая маркировка |
| Вид скрутки | Жила скручена |
| Цвет оболочки | Доступы разные цвета. |
| Рабочее напряжение | Тип 1430: 300v, Тип 1431/1015: 600v, Тип 1007/1569 300v, |
| Испытательное напряжение | Тип 1430/1431/1007/1569: 3000v, Тип 1015 6000v |
| Сопротивление проводника | для типов 1430/1431: max. 34,00 Ohm/km при 20°C max. 33,00 Ohm/km при 20°C, для типов 1007/1569 max. 21,8 Ohm/km при 20°C, для типов 1015: max. 13,70 Ohm/km при 20°C. |
| Сопротивление изоляции | для типов 1430/1431: min. 20 MΩ x km при 20°C, для типов 1007/1569 min. 20 MΩ x km at 20°C, для типов 1015: min. 20 MΩ x km при 20°C |
| Минимальный радиус изгиба стационарно | для типов 1007/1569: 10 x d |
| Минимальный радиус изгиба подвижно | для типов 1007/1569: 15 x d |
| Рабочая температура стационарно (мин/макс) | для типов 1430/1431: от -30°C до +105°C , для типов 1007: от -30°C до +80°C, для типов 1569:от -30°C до +105 °C, для типов 1015: от -30°C до +105°C. |
| Рабочая температура подвижно (мин/макс) | для типов 1430/1431: от -5°C до +105°C , для типов 1007: от -10°C до +80°C, для типов 1569:от -10°C до +105 °C, для типов 1015: от -10°C до +105°C. |
| Поведение при воспламенении | не поддерживающий горение UL1581 VW-1/UL2556 FV-2; CSA FT-1 |
| Сертификаты | UL 758-AWM/CSA C22.2 |






